畜產(chǎn)品安全是食品質(zhì)量安全的重要組成部分,其質(zhì)量問題直接影響到人民的身體健康。畜產(chǎn)品質(zhì)量安全問題是一個(gè)世界性的問題,在我國尤為突出。瘦肉精中毒事件、蘇丹紅事件、高致病性流感和禽流感等,嚴(yán)重危害到人民群眾的身體健康,給消費(fèi)者的消費(fèi)心理造成嚴(yán)重的影響,成為國內(nèi)外的關(guān)注焦點(diǎn)。由于畜產(chǎn)品涉及的產(chǎn)業(yè)多,行業(yè)鏈條長,影響因素多,其質(zhì)量安全與動(dòng)物的生產(chǎn)管理、投入品安全、飼養(yǎng)環(huán)境狀況以及動(dòng)物產(chǎn)品加工過程有著密切的關(guān)系。因此,分析當(dāng)前畜產(chǎn)品質(zhì)量安全存在的主要危險(xiǎn)因子以及對(duì)人體健康的危害,制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)策和措施,保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全,確保人民身體健康,是當(dāng)前一項(xiàng)非常重要的工作。
本文通過查閱相關(guān)文獻(xiàn)針對(duì)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全的主要影響因素進(jìn)行分析并提出了相應(yīng)的解決方案。
尿樣試劑盒
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 檢測(cè)樣本 | 檢測(cè)限 | 國家* | 操作方法 | 實(shí)驗(yàn)耗時(shí) | 產(chǎn)品資質(zhì) | 規(guī)格 |
1 | 林可霉素Ⅱ型 | 豬尿 | 2 ppb | / | 直接提取+一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
2 | 克倫特羅Ⅲ型 | 豬尿 牛尿、羊尿 | 0.5 ppb 1 ppb | 不得檢出 | 直接點(diǎn)樣+ 一步 | 20min+15min | 96孔/盒 | |
3 | 克倫特羅(前處理三合一) | 豬尿、牛尿、羊尿 | 0.5 ppb | 不得檢出 | 稀釋+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
4 | 克倫特羅VII型 | 豬尿、牛尿 | 0.1ppb | 不得檢出 | 稀釋+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
5 | 萊克多巴胺(前處理三合一) | 豬尿、牛尿、羊尿 | 0.5 ppb | 不得檢出 | 稀釋+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
6 | 沙丁胺醇(前處理三合一) | 豬尿、牛尿、羊尿 | 0.5 ppb | 不得檢出 | 稀釋+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
7 | 紅霉素Ⅰ型 | 豬尿 | 5 ppb | / | 直接提取+二步 | 10min+75min | 96孔/盒 | |
8 | 玉米赤霉醇Ⅰ型 | 牛尿 | 1 ppb | 不得檢出 | 直接稀釋+ 一步 | 40min+15min | 96孔/盒 | |
9 | 萊克多巴胺Ⅴ型 | 豬尿 牛尿 | 0.5 ppb 1 ppb | 不得檢出 | 直接稀釋+ 一步 | 30min+10min | 1、北京市自主創(chuàng)新產(chǎn)品 2、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品中藥物殘留監(jiān)測(cè)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 96孔/盒 |
10 | 沙丁胺醇Ⅵ型 | 豬尿 牛尿 | 0.5 ppb 1 ppb | 不得檢出 | 直接點(diǎn)樣+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
11 | β-激動(dòng)劑類 | 豬尿、牛尿、羊尿 | 1 ppb | 不得檢出 | 直接檢測(cè) | 30min+10min+10min | 96孔/盒 | |
12 | 喹諾酮類Ⅲ型 | 豬尿 | 30 ppb | 稀釋+ 一步 | 40min+15min | 96孔/盒 | ||
13 | 磺胺總量IV型 | 豬尿 | 15 ppb | 直接提取+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | ||
14 | 磺胺總量II型 | 豬尿 | 40 ppb | 直接提取+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | ||
15 | 恩諾沙星 | 豬尿 | 30 ppb | 直接稀釋+ 二步 | 40min+15min | 96孔/盒 | ||
16 | 氧氟沙星 | 豬尿 | 60 ppb | 直接稀釋+ 一步 | 40min+15min | 96孔/盒 | ||
17 | 苯乙醇胺A | 豬尿 | 0.5 ppb | 直接提取+一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | ||
18 | 環(huán)丙沙星 | 豬尿 | 30 ppb | 直接稀釋+ 一步 | 40min+15min | 96孔/盒 | ||
19 | 西馬特羅 | 豬尿 | 1.5 ppb | 不得檢出 | 稀釋+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
20 | 西馬特羅 | 牛尿 | 12 ppb | 不得檢出 | 稀釋+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
21 | 泰樂菌素Ⅰ型 | 豬尿 | 10 ppb | 直接檢測(cè)+二步 | 15min+15min+10min | 96孔/盒 | ||
22 | 氯丙那林II型 | 豬尿 | 0.5 ppb | 稀釋+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 |
尿樣檢測(cè)卡
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 檢測(cè)樣本 | 檢測(cè)限 | 國家* | 實(shí)驗(yàn)耗時(shí) | 產(chǎn)品資質(zhì) | 規(guī)格 |
1 | 克倫特羅快速檢測(cè)卡 | 尿樣 | 2ppb /3ppb /5ppb (共3種型號(hào)) | 不得檢出 | 3-5min | 1、*備案 2、北京市自主創(chuàng)新產(chǎn)品 | 40條/盒 |
2 | 沙丁胺醇快速檢測(cè)卡 | 尿樣 | 3 ppb /5 ppb (共2種型號(hào)) | 不得檢出 | 3-5min | 40條/盒 | |
3 | 萊克多巴胺快速檢測(cè)卡 | 尿樣 | 2 ppb /3 ppb /5 ppb (共3種型號(hào)) | 不得檢出 | 3-5min | 1、*備案 2、北京市自主創(chuàng)新產(chǎn)品 3、國家重點(diǎn)新產(chǎn)品 | 40條/盒 |
4 | 克倫萊克沙丁三聯(lián)快速檢測(cè)卡 | 尿樣 | 2-2-5ppb/2-3-3ppb /3-3-5ppb/ 2-3-5ppb /3-3-3ppb/5-5-5ppb/3-5-5ppb (共7種型號(hào)) | 不得檢出 | 3-5min | 40條/盒 | |
5 | 克倫萊克二聯(lián)快速檢測(cè)卡(尿樣) | 尿樣 | 克倫特羅——3 ppb 萊克多巴胺——5 ppb | 不得檢出 | 3-5min | 40條/盒 | |
6 | 西馬特羅快速檢測(cè)卡 | 尿樣 | 5ppb | 不得檢出 | 5min | 40條/盒 | |
7 | β-激動(dòng)劑(七合一)快速檢測(cè)卡 | 尿樣 | 克倫特羅——2 ppb 溴布特羅——2 ppb 馬布特羅——3 ppb 班布特羅——3 ppb 馬噴特羅——3 ppb 克倫潘特——3 ppb 溴氯布特羅——3 ppb | 不得檢出 | 3-5min | 40條/盒 | |
8 | β-激動(dòng)劑三聯(lián)(九合一)快速檢測(cè)卡 | 尿樣 | 克倫特羅——2 ppb 溴布特羅——2 ppb 馬布特羅——3 ppb 班布特羅——3 ppb 馬噴特羅——3 ppb 克倫潘特——3 ppb 溴氯布特羅——3 ppb 萊克多巴胺——3 ppb 沙丁胺醇——5 ppb | 不得檢出 | 3-5min | 40條/盒 | |
9 | β-激動(dòng)劑(六合一)快速檢測(cè)卡 | 尿樣 | 克倫特羅——2 ppb 西布特羅——3 ppb 馬布特羅——3 ppb 班布特羅——3 ppb 溴布特羅——3 ppb 西馬特羅——3 ppb | 不得檢出 | 5min | 20條/盒 | |
10 | 瘦肉精類三聯(lián)(八合一)快速檢測(cè)卡 | 尿樣 | 克倫特羅——2 ppb 西布特羅——3 ppb 馬布特羅——3 ppb 班布特羅——3 ppb 溴布特羅——3 ppb 西馬特羅——3 ppb 萊克多巴胺——3 ppb 沙丁胺醇——3 ppb | 不得檢出 | 5min | 40條/盒 | |
11 | β-激動(dòng)劑(七合一)快速檢測(cè)卡 (含氯丙那林) | 尿樣 | 克倫特羅——3ppb 溴布特羅——3 ppb 馬布特羅——3 ppb 班布特羅——3 ppb 西布特羅——3 ppb 西馬特羅——3 ppb 氯丙那林——8 ppb | 不得檢出 | 5min | 40條/盒 | |
12 | β-激動(dòng)劑(三聯(lián)九合一)快速檢測(cè)卡 (含氯丙那林) | 尿樣 | 克倫特羅——2ppb 溴布特羅——3 ppb 馬布特羅——3 ppb 班布特羅——3 ppb 西布特羅——3 ppb 西馬特羅——3 ppb 氯丙那林——8 ppb 萊克多巴胺——3 ppb 沙丁胺醇——3 ppb/5 ppb | 不得檢出 | 5min | 20條/盒 | |
13 | β-激動(dòng)劑(九合一)快速檢測(cè)卡 (含氯丙那林) | 尿樣 | 克倫特羅——3 ppb 西布特羅——5 ppb 妥布特羅——3 ppb 馬布特羅——3 ppb 克倫潘特——5ppb 溴布特羅——2 ppb 特布他林——3 ppb 氯丙那林——5ppb 沙丁胺醇——3ppb | 不得檢出 | 5min | 40條/盒 | |
14 | β-激動(dòng)劑(八合一)快速檢測(cè)卡 | 尿樣 | 克倫特羅——2 ppb 溴布特羅——2 ppb 馬布特羅——3 ppb 班布特羅——3 ppb 馬噴特羅——3 ppb 克倫潘特——3ppb 溴氯布特羅——3 ppb 西布特羅——8 ppb | 不得檢出 | 3min | 40條/盒 | |
15 | β-激動(dòng)劑(五合一)快速檢測(cè)卡 | 尿樣 | 克倫特羅——3ppb 溴布特羅——3 ppb 馬布特羅——3 ppb 班布特羅——3 ppb 西布特羅——3 ppb | 不得檢出 | 5min | 40條/盒 |
組織檢測(cè)卡
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 檢測(cè)樣本 | 檢測(cè)限 | 國家* | 前處理 |
1 | 呋喃西林代謝物快速檢測(cè)卡 | 豬肉、 牛肉、 羊肉、 豬肝 | 0.5 ppb | 不得檢出 | 氮吹 |
2 | 呋喃妥因代謝物快速檢測(cè)卡 | 豬肉、 牛肉、 羊肉、 豬肝 | 0.5 ppb | 不得檢出 | 氮吹 |
3 | 呋喃唑酮代謝物快速檢測(cè)卡 | 豬肉、 豬肝、 牛肉、 羊肉 | 0.5 ppb | 不得檢出 | 氮吹 |
4 | 呋喃它酮代謝物快速檢測(cè)卡 | 豬肉、 豬肝、 牛肉、 羊肉 | 0.5 ppb | 不得檢出 | 氮吹 |
5 | 四環(huán)素類快速檢測(cè)試紙條 | 豬肉 | 金霉素--100ppb 多西霉素--100ppb 四環(huán)素--100ppb 土霉素--100ppb | 氮吹 | |
6 | 喹諾酮類快速檢測(cè)卡 | 組織 | 恩諾沙星:100 ppb 環(huán)丙沙星:100 ppb 諾氟沙星:100 ppb 洛美沙星:100 ppb 達(dá)氟沙星:100 ppb 依諾沙星:100 ppb 培氟沙星:100 ppb 麻保沙星:100 ppb 氧氟沙星:100 ppb 氟 甲 喹:100 ppb 噁 喹 酸:100 ppb | 直接提取 | |
7 | 磺胺類快速檢測(cè)卡 | 組織 | 磺胺二甲基嘧啶(SM2):100 ppb 磺胺二甲氧嘧啶(SDM):100 ppb 磺胺地索辛(SDT)100 ppb 磺胺甲氧噠嗪(SMP)100 ppb 磺胺吡啶(SPD)100 ppb 磺胺間甲氧嘧啶(SMM)100 ppb 磺胺對(duì)甲氧嘧啶(SMD)100 ppb 磺胺硝苯(SNT)100 ppb 磺胺嘧啶(SD)100ppb 磺胺索嘧啶(SIM)100 ppb 磺胺甲噁唑(SMZ)100 ppb 磺胺喹噁啉(SQX)100 ppb 磺胺甲基嘧啶(SM1)100 ppb 磺胺甲嘧啶(SMR)100ppb | 100 ppb | 直接提取 |
8 | 氯霉素快速檢測(cè)卡 | 豬肉、火腿 | 0.1-0.3ppb | 不得檢出 | 氮吹 |
9 | 克倫特羅快速檢測(cè)卡 | 組織 | 3ppb /5ppb (共2種型號(hào)) | 不得檢出 | 無 |
10 | 沙丁胺醇快速檢測(cè)卡 | 組織 | 5 ppb | 不得檢出 | 無 |
11 | 萊克多巴胺快速檢測(cè)卡 | 組織 | 3 ppb /5 ppb (共2種型號(hào)) | 不得檢出 | 無 |
12 | 克倫萊克沙丁三聯(lián)快速檢測(cè)卡 | 組織 | 3-3-5ppb / 5-5-5ppb/3-3-3ppb (共3種型號(hào)) | 不得檢出 | 無 |
13 | β-激動(dòng)劑(三聯(lián)九合一) 快速檢測(cè)卡 | 組織 | 克倫特羅——2 ppb 溴布特羅——2 ppb 馬布特羅——3 ppb 班布特羅——3 ppb 馬噴特羅——3 ppb 克倫潘特——3 ppb 溴氯布特羅——3 ppb 萊克多巴胺——3 ppb 沙丁胺醇——5 ppb | 不得檢出 | 直接提取 |
特布他林快速檢測(cè)卡 | 組織 | 10ppb | 不得檢出 | 直接提取 |
組織試劑盒
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 檢測(cè)樣本 | 檢測(cè)限 | 國家* | 操作方法 | 實(shí)驗(yàn)耗時(shí) | 產(chǎn)品資質(zhì) | 規(guī)格 |
1 | 阿維菌素Ⅳ型 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 2 ppb 2 ppb 2 ppb | 氮吹+一步 | 40 min+10 min | 96孔/盒 | ||
2 | 安普霉素Ⅱ型 | 豬肉 豬肝 | 2 ppb 2 ppb | 直接提取+一步 | 30 min+10 min | 96孔/盒 | ||
3 | 林可霉素Ⅱ型 | 豬肉 豬肝 | 3 ppb 3 ppb | 100 ppb 500 ppb | 直接提取+一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | |
4 | 呋喃妥因代謝物Ⅳ型 | 豬肉 牛肉 羊肉 火腿腸 豬肝 | 0.1 ppb 0.1 ppb 0.1 ppb 0.5 ppb 0.2 ppb | 不得檢出 | 氮吹+一步 | 30 min+10 min | 96孔/盒 | |
5 | 呋喃唑酮代謝物Ⅱ型 | 豬肉 牛肉 羊肉 火腿腸 豬肝 | 0.1 ppb 0.1 ppb 0.1 ppb 0.5 ppb 0.2 ppb | 不得檢出 | 氮吹+一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | |
6 | 呋喃它酮代謝物Ⅱ型 | 豬肉 牛肉 羊肉 火腿腸 豬肝 | 0.1 ppb 0.1 ppb 0.1 ppb 0.2 ppb 0.2 ppb | 不得檢出 | 氮吹+一步 | 4h+75min或17h+75min | 96孔/盒 | |
7 | 呋喃西林代謝物Ⅳ型 | 豬肉 牛肉 羊肉 火腿腸 豬肝 | 0.2 ppb 0.2 ppb 0.2 ppb 0.5 ppb 0.5 ppb | 不得檢出 | 氮吹+一步 | 30 min(4℃)+15 min | 96孔/盒 | |
8 | 克侖特羅Ⅲ型 | 豬肉 牛肉 羊肉 豬肝 火腿腸 臘肉 臘腸 | 0.5 ppb 0.5ppb 0.5 ppb 0.5 ppb 0.5 ppb 0.5 ppb 0.5ppb | 不得檢出 | 20min+15min | 96孔/盒 | ||
9 | 克倫特羅(前處理三合一) | 組織 | 0.5 ppb | 不得檢出 | 直接提取+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
10 | 克侖特羅VII型 | 組織 | 0.5 ppb | 不得檢出 | 直接提取+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
11 | 萊克多巴胺(前處理三合一) | 組織 | 0.5 ppb | 不得檢出 | 直接提取+ 一步 | 10min+45min | 96孔/盒 | |
12 | 沙丁胺醇(前處理三合一) | 組織 | 0.5 ppb | 不得檢出 | 直接提取+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
13 | 紅霉素Ⅰ型 | 豬肉 | 5 ppb | / | 直接提取+二步 | 10min+75min | 96孔/盒 | |
14 | 喹乙醇代謝物Ⅱ型 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 2 ppb 2 ppb 2 ppb | 氮吹+ 一步 | 35min+45min | 96孔/盒 | ||
15 | 玉米赤霉醇Ⅰ型 | 豬肉 牛肉 | 0.3 ppb 1 ppb | 不得檢出 | 氮吹+一步 直接稀釋+ 一步 | 40 min+ 15 min | 96孔/盒 | |
16 | 新霉素 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 50 ppb 50 ppb 50 ppb | 直接提取+一步 | 6min+55min | 96孔/盒 | ||
17 | 慶大霉素 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 5 ppb 5 ppb 5 ppb | 直接提取+一步 | 6min+55min | 96孔/盒 | ||
18 | 萊克多巴胺Ⅴ型 | 豬肉 牛肉 羊肉 豬肝 | 0.5 ppb 0.5 ppb 0.5 ppb 1 ppb | 不得檢出 | 直接提取+ 一步 | 30min+10min | 1、北京市自主創(chuàng)新產(chǎn)品 2、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品中藥物殘留監(jiān)測(cè)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 96孔/盒 |
19 | 沙丁胺醇Ⅵ型 | 豬肉 牛肉 火腿腸 豬肝 | 0.5 ppb 0.5 ppb 1 ppb 1 ppb | 不得檢出 | 直接提取+ 一步 | 30min+15min | 96孔/盒 | |
20 | β-激動(dòng)劑類 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 1 ppb 1 ppb 1 ppb | 不得檢出 | 直接提取+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | |
21 | 三聚氰胺Ⅲ型 | 豬肉 | 150 ppb | 氮吹 + 二步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
22 | 喹諾酮類Ⅲ型 | 豬肉 牛肉 羊肉 熟食 豬肝 | 10 ppb/2 ppb 10 ppb/2 ppb 10 ppb/2 ppb 20 ppb 30 ppb | 氮吹 + 一步 直接提取+ 一步 稀釋+一步 稀釋+一步 | 40 min+15 min | 96孔/盒 | ||
23 | 喹諾酮IV型 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 5 ppb 5 ppb 5 ppb | 直接提取+ 一步 | 40 min+10 min | 96孔/盒 | ||
24 | 地美硝唑 | 豬肉 | 0.1 ppb | 稀釋+ 二步 | 80 min(4℃)+10 min+10 min | 96孔/盒 | ||
25 | 硝基咪唑 | 豬肉 | 0.5 ppb | 氮吹 + 二步 | 80 min(4℃)+10 min+10 min | 96孔/盒 | ||
26 | 阿苯達(dá)唑 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 5 ppb 5 ppb 5 ppb | 氮吹 + 二步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
27 | 地克珠利 | 豬肉 | 15ppb | 氮吹 + 一步 | 15min+45min | 96孔/盒 | ||
28 | 螺旋霉素 | 豬肉 | 20 ppb | 稀釋+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
29 | 妥布特羅 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 2 ppb 2 ppb 2 ppb | 稀釋+ 一步 | 30 min+10 min | 96孔/盒 | ||
30 | 氯丙那林II型 | 豬肉 | 0.5 ppb | 稀釋+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
31 | 西馬特羅 | 豬肉 牛肉 羊肉 豬肝(氮吹法) | 2ppb/0.5ppb 2ppb 2ppb 0.5ppb | 不得檢出 | 稀釋+ 一步 氮吹 + 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | |
32 | 氨芐西林 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 1.2 ppb 1.2 ppb 1.2 ppb | 稀釋+ 一步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
33 | 環(huán)丙沙星 | 豬 牛肉 羊肉 牛血清 熟食 豬肝 | 10 ppb/2 ppb 10 ppb/2 ppb 10 ppb/2 ppb 10ppb 20ppb 30ppb | 氮吹 + 一步 直接提取+ 一步 稀釋+ 一步 | 40 min+15 min | 96孔/盒 | ||
34 | 氧氟沙星 | 豬肉 牛肉 羊肉 熟食 豬肝 | 20 ppb/4 ppb 20 ppb/4 ppb 20 ppb/4 ppb 40ppb 60ppb | 氮吹 + 一步 直接提取+ 一步 稀釋+ 一步 | 40 min+15 min | 96孔/盒 | ||
35 | 卡那霉素 | 豬肉 | 10 ppb | 稀釋+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
36 | 土霉素 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 6 ppb 6 ppb 6 ppb | 稀釋+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
37 | 土霉素II型 | 豬肉 牛肉 豬肝 | 200 ppb 200 ppb 200 ppb | 稀釋+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
38 | 土霉素豬肝 | 豬肝 | 200 ppb | 稀釋+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
39 | 特布他林 | 豬肉 牛肉 羊肉 豬肝 | 2 ppb 2 ppb 2 ppb 2 ppb | 不得檢出 | 稀釋+ 一步 | 30 min+10 min | 96孔/盒 | |
40 | 利巴韋林 | 豬肉 | 8 ppb | 稀釋+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
41 | 金剛烷胺 | 豬肉 | 0.5 ppb | 稀釋+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
42 | 恩諾沙星 | 豬肉 牛肉 羊肉 牛血清 熟食 豬肝 | 10 ppb/2 ppb 10 ppb/2 ppb 10 ppb/2 ppb 10ppb 20ppb 30ppb | 方法一 2ppb 方法二 10ppb 20ppb 30ppb | 40 min+15 min | 96孔/盒 | ||
43 | β-內(nèi)酰胺類抗生素 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 10 ppb 10 ppb 10 ppb | 稀釋+ 二步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
44 | 炔雌醇 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 4 ppb 4 ppb 4 ppb | 氮吹+一步 | 30 min+10 min | 96孔/盒 | ||
45 | 己烷雌酚 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 2 ppb 2 ppb 2 ppb | 氮吹+一步 | 40 min+15 min | 96孔/盒 | ||
46 | 雌酮 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 5 ppb 5 ppb 5 ppb | 氮吹+二步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
47 | 雌三醇 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 1 ppb 1 ppb 1 ppb | 氮吹+一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
48 | 雌二醇Ⅱ型 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 5 ppb 5 ppb 5 ppb | 氮吹+二步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
49 | 替米考星IV型 | 豬肉 | 10ppb 1ppb | 直接提取+一步 氮吹+一步 | 15 min+15 min+15 min 20min+45min | 96孔/盒 | ||
50 | 頭孢噻呋代謝物Ⅰ型 | 豬肉 | 200 ppb | 直接提取+一步 | 110min+45min | 96孔/盒 | ||
51 | 青霉素Ⅰ型 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 2 ppb 2 ppb 2 ppb | 直接提取+二步 | 15min+75min | 96孔/盒 | ||
52 | 大觀霉素Ⅰ型 | 豬肉 | 10ppb | 直接提取+一步 | 30 min+8 min | 96孔/盒 | ||
53 | 鏈霉素Ⅱ型 | 豬肉 豬肝 牛肉 羊肉 | 10 ppb 10 ppb 10 ppb 10 ppb | 直接提取+二步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
54 | 磺胺喹惡啉Ⅰ型 | 豬肉 牛肉 火腿腸 | 5 ppb/2 ppb 2ppb 2ppb | 直接提取+二步 氮吹 + 二步 | 10min+45min | 96孔/盒 | ||
55 | 磺胺總量IV型 | 豬肝 豬肉 牛肉 羊肉 熟食 | 10 ppb 15 ppb/2 ppb 10 ppb/2 ppb 10 ppb/2 ppb 10 ppb | 氮吹+一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
56 | 磺胺總量II型 | 豬肝 熟食 豬肉 牛肉 羊肉 | 10ppb 50ppb 40ppb/2 ppb 50ppb/2 ppb 50ppb/2 ppb | 直接提取+ 一步 氮吹+ 一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
57 | 磺胺二甲基嘧啶Ⅱ型 | 豬肉 | 10ppb | 直接提取+二步 | 20min+75min | 96孔/盒 | ||
58 | 氯霉素Ⅰ型 | 豬肉 豬肝 牛肉 羊肉 臘肉 臘腸 | 0.0125 ppb 0.05 ppb 0.05 ppb 0.05 ppb 0.1 ppb 0.1 ppb | 氮吹+一步 | 40 min+15 min | 96孔/盒 | ||
59 | 氯霉素Ⅱ型 | 豬肉脯 豬肉 火腿腸 | 0.1 ppb 0.05 ppb 0.05 ppb | 氮吹+一步 | 15 min+15 min | 96孔/盒 | ||
60 | 四環(huán)素Ⅱ型 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 3 ppb 3 ppb 3 ppb | 直接提取+一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
61 | 強(qiáng)力霉素 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 30 ppb 30 ppb 30 ppb | 直接提取+一步 | 30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
62 | 氟苯尼考Ⅰ型 | 豬肉 牛肉 羊肉 | 1 ppb 1 ppb 1 ppb | 氮吹+一步 或 直接提取+一步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 | ||
63 | 甲硝唑Ⅰ型 | 豬肉 | 0.5 ppb | 不得檢出 | 氮吹 +二步 | 80 min(4℃)+10 min+10 min | 96孔/盒 | |
64 | 地塞米松Ⅱ型 | 豬肉 | 0.3 ppb | 直接提取+二步 | 30 min+30 min+10 min | 96孔/盒 | ||
65 | 己烯雌酚Ⅱ型 | 豬肉 | 1 ppb | 不得檢出 | 氮吹 + 二步 | 30 min+30 min+15 min | 96孔/盒 |
電話
微信掃一掃